Calce regular para uso operativo. Cierre frontal con botón plástico y cierre metálico. Bolsillos delanteros diagonales funcionales. Bolsillo porta-monedas con cierre oculto en delantero izquierdo. Bolsillo cargo en pierna izquierda con broches metálicos. Abertura de bolsillo cargo con cierre vertical. Bolsillos traseros con vivo y botón
PANTALON EXECUTIVE AMOUNT HOMBRE M/L
$23.990
El Pantalón Amount ofrece funcionalidad y presentación profesional, con bolsillos estratégicos, cierres seguros y terminaciones reforzadas para mayor durabilidad y comodidad.
Selecciona un Color
| Talla | Stock | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 73 | $23.990 | |
| 40 | 69 | $23.990 | |
| 60 | No disponible | $23.990 | No disponible |
| 42 | 178 | $23.990 | |
| 44 | 119 | $23.990 | |
| 46 | 200 | $23.990 | |
| 48 | 200 | $23.990 | |
| 50 | 200 | $23.990 | |
| 52 | 200 | $23.990 | |
| 54 | 170 | $23.990 | |
| 56 | 172 | $23.990 |
Total Estimado: $0
Oferta de dtos. por volumen
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 10 - 49 | 3% | $23.270 |
| 50 + | 5% | $22.791 |
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Colección | Executive |
| Género | HOMBRE |
| Atributo 1 | Spandex |
| Atributo 2 | Liviano |
| Atributo 3 | Bolsillo cargo |
| Atributo 4 | Estabilidad dimensional |
| Atributo 5 | Solidez de color |
| Tela | Gabardina |
| Composición | 2% Spandex, 98% Algodón |
| Gramaje | 170 gramos |






