Calce regular para uso diario. Cierre frontal con botón y cierre metálico. Bolsillos delanteros funcionales. Bolsillo porta-monedas en delantero derecho. Bolsillos traseros de parche. Diseño clásico y profesional. Confección resistente. Comodidad para uso prolongado. Fácil combinación con vestuario corporativo. Adecuado para entornos laborales y operativos.
PANTALON EXECUTIVE BUSINESS MUJER
$19.590
El Pantalón Business combina presentación profesional y funcionalidad, con diseño clásico, bolsillos prácticos, confección resistente y calce cómodo
Selecciona un Color
| Talla | Stock | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | No disponible | $19.590 | No disponible |
| 36 | 200 | $19.590 | |
| 56 | No disponible | $19.590 | No disponible |
| 38 | No disponible | $19.590 | No disponible |
| 40 | No disponible | $19.590 | No disponible |
| 42 | 198 | $19.590 | |
| 44 | 200 | $19.590 | |
| 46 | 200 | $19.590 | |
| 48 | 199 | $19.590 | |
| 50 | 141 | $19.590 | |
| 52 | 69 | $19.590 |
Total Estimado: $0
Oferta de dtos. por volumen
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 10 - 49 | 3% | $19.002 |
| 50 + | 5% | $18.611 |
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Colección | Executive |
| Género | MUJER |
| Atributo 1 | Spandex |
| Atributo 2 | Durable |
| Atributo 3 | Estabilidad dimensional |
| Atributo 4 | Solidez de color |
| Tela | Denim |
| Composición | 25% Poliéster, 3% Spandex, 72% Algodón |
| Gramaje | 270 gramos |





