Calce regular para uso diario. Cierre frontal con botón y cierre metálico. Bolsillos delanteros funcionales. Bolsillo porta-monedas en delantero derecho. Bolsillos traseros de parche. Diseño clásico y profesional. Confección resistente. Comodidad para uso prolongado. Fácil combinación con vestuario corporativo. Adecuado para entornos laborales y operativos
PANTALON EXECUTIVE BUSINESS HOMBRE
$20.290
El Pantalón Business combina presentación profesional y funcionalidad, con diseño clásico, bolsillos prácticos, confección resistente y calce cómodo
Selecciona un Color
| Talla | Stock | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58 | 142 | $20.290 | |
| 40 | 148 | $20.290 | |
| 60 | No disponible | $20.290 | No disponible |
| 42 | 185 | $20.290 | |
| 44 | 200 | $20.290 | |
| 46 | 200 | $20.290 | |
| 48 | 200 | $20.290 | |
| 50 | 200 | $20.290 | |
| 52 | 200 | $20.290 | |
| 54 | 200 | $20.290 | |
| 56 | 200 | $20.290 |
Total Estimado: $0
Oferta de dtos. por volumen
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 10 - 49 | 3% | $19.681 |
| 50 + | 5% | $19.276 |
| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Colección | Executive |
| Género | HOMBRE |
| Atributo 1 | Spandex |
| Atributo 2 | Durable |
| Atributo 3 | Estabilidad dimensional |
| Atributo 4 | Solidez de color |
| Tela | Denim |
| Composición | 25% Poliéster, 3% Spandex, 72% Algodón |
| Gramaje | 270 gramos |





